Untitled Document
 
用户名: 密码:

虚拟竞标  共有-1 条历史信息。

场次号 购买名称 数量 现价 竞标数 结束时间 区域 浏览数
142 玉米 300吨 900元 0 2000-8-28 10:29:00 - 57
143 玉米 3000吨 905元 0 2000-8-28 10:29:00 - 7
144 豆粕 700吨 0元 0 2000-8-28 10:29:00 - 4
145 豆粕 700吨 0元 0 2000-8-28 10:29:00 - 2
146 玉米 3000吨 0元 0 2000-8-28 10:29:00 - 2
147 玉米 3000吨 0元 0 2000-8-28 10:29:00 - 3
148 豆粕 700吨 0元 0 2000-8-28 10:29:00 - 3
149 豆粕 700吨 0元 0 2000-8-28 10:29:00 - 2
150 玉米 3000吨 0元 0 2000-8-28 10:29:00 - 3
151 玉米 300吨 0元 0 2000-8-28 10:29:00 - 1
152 玉米 3000吨 0元 5 2000-8-12 18:00:00 - 70
153 豆粕 700吨 0元 4 2000-8-12 18:00:00 - 63
返回上页


Copyright@2000 中国粮食贸易网.www.cctn.net.cn
版权所有:北京新华国信科贸有限责任公司
非经本公司书面同意,不得将内容以任何形式转载
电话:(010) 62179888 传真:(010) 62188889   E-mail:cof@xhgx.cn   服务热线:010-62179884