猪的营养需要量(NRC 1988) (自由采食、饲料干物质含量90%)
采食量和生产水平                                         猪体重(千克)                                                                                                     
                                        1~5     5~10    10~20   20~50   50~110                                                                   
预期增重(克/日)                         200     250     450     700     820
预期采食量(克/日)			250	460	950	1900	3110
预期效率(增重/饲料)			0.8	0.543	0.474	0.368	0.264
预期效率(饲料/增重)			1.25	1.84	2.11	2.71	3.79
消化能采食量(千焦/日)			3556	6527	13514	27029	44225
代谢能采食量(千焦/日)			3368	6234	12929	25941	42614
能量浓度(千焦代谢能/千克饲              13472   13556   13598   13640   13703
蛋白质(%)                               24      20      18      15      13
养分                                                需要量(%或数量/千克饲粮)                 
必需氨基酸(%)							
        精氨酸                          0.6     0.5     0.4     0.25    0.1
        组氨酸                          0.36    0.31    0.25    0.22    0.18
        异亮氨酸                        0.76    0.65    0.53    0.46    0.38
        亮氨酸                          1       0.85    0.7     0.6     0.5
        赖氨酸                          1.4     1.15    0.95    0.75    0.6
        蛋氨酸+胱氨酸                   0.68    0.58    0.48    0.41    0.34
        苯丙氨酸+酪氨酸                 1.1     0.94    0.77    0.66    0.55
        苏氨酸                          0.8     0.68    0.56    0.48    0.4
        色氨酸                          0.2     0.17    0.14    0.12    0.1
        缬氨酸                          0.8     0.68    0.56    0.48    0.4
        亚油酸(%)                       0.1     0.1     0.1     0.1     0.1
养分                                                猪体重(千克)                     
                                        1~5     5~10    10~20   20~50   50~110
矿物质							
        钙(%)                           0.9     0.8     0.7     0.6     0.5
        总磷(%)                         0.7     0.65    0.5     0.5     0.4
        有效磷(%)                       0.55    0.4     0.32    0.23    0.15
        钠(%)                           0.1     0.1     0.1     0.1     0.1
        氯(%)                           0.08    0.08    0.08    0.08    0.08
        镁(%)                           0.04    0.04    0.04    0.04    0.04
        钾(%)                           0.3     0.28    0.26    0.23    0.17
        铜(毫克)                        6       6       5       4       3
        碘(毫克)                        0.14    0.14    0.14    0.14    0.14
        铁(毫克)                        100     100     80      60      40
        锰(毫克)                        4       4       3       2       2
        硒(毫克)                        0.3     0.3     0.25    0.15    0.1
        锌(毫克)                        100     100     80      60      50
维生素							
	维生素A(国际单位)		2200	2200	1750	1300	1300
	维生素D(国际单位)		220	220	200	150	150
	维生素E(国际单位)		16	16	11	11	11
	维生素K(甲萘醌)(毫克)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
        生物素(毫克)                    0.08    0.05    0.05    0.05    0.05
        胆碱(克)                        0.6     0.5     0.4     0.3     0.3
        叶酸(毫克)                      0.3     0.3     0.3     0.3     0.3
	有效尼克酸(毫克)		20	15	12.5	10	7
        泛酸(毫克)                      12      10      9       8       7
        核黄素(毫克)                    4       3.5     3       2.5     2
        硫胺素(毫克)                    1.5     1       1       1       1
        维生素B6(毫克)                  2       1.5     1.5     1       1
        维生素B12(微克)                 20      17.5    15      10      5


版权所有北京新华国信科贸有限责任公司2000