.
                来航鸡产蛋母鸡的营养需要
            (%或单位/kg公斤饲料,90%干\物质)

                          不同采食量白壳蛋鸡                             需要量/只、天(mg或IU) 
                            的日粮营养浓度                           
                        80ab    100ab   120ab             白壳蛋种母鸡          白壳蛋鸡           褐壳蛋母鸡
营养素          单位                                   (每天采食100g饲料)b  (每天采食100g饲料)  (每天采食100g饲料)0
蛋白质和氨基酸							
粗蛋白d         %       18.8    15      12.5                 15000               15000                16500
精氨酸          %       0.88    0.7     0.58                 700                 700                  770
组氨酸          %       0.21    0.17    0.14                 170                 170                  190
异亮氨酸        %       0.81    0.65    0.54                 650                 650                  715
亮氨酸          %       1.03    0.82    0.68                 820                 820                  900
赖氨酸          %       0.86    0.69    0.58                 690                 690                  760
蛋氨酸          %       0.38    0.3     0.25                 300                 300                  330
蛋氨酸+胱氨酸   %       0.73    0.58    0.48                 580                 580                  645
苯丙氨酸        %       0.59    0.47    0.39                 470                 470                  520
苯丙氨酸+酪氨酸 %       1.04    0.83    0.69                 830                 830                  910
苏氨酸          %       0.59    0.47    0.39                 470                 470                  520
色氨酸          %       0.2     0.16    0.13                 160                 160                  175
缬氨酸          %       0.88    0.7     0.58                 700                 700                  770
脂肪							
亚油酸          %       1.25    1       0.83                 1000                1000                 1100
常量元素							
钙e             %       4.06    3.25    2.71                 3250                3250                 3600
氯              %       0.16    0.13    0.11                 130                 130                  145
镁              mg      625     500     420                  50                  50                   55
非植酸磷f       %       0.31    0.25    0.21                 250                 250                  275
钾              %       0.19    0.15    0.13                 150                 150                  165
钠              %       0.19    0.15    0.13                 150                 150                  165
微量元素							
铜              mg      ?       ?       ?                    ?                   ?                    ?
碘              mg      0.044   0.035   0.029                0.01                0.004                0.004
铁              mg      56      45      38                   6                   4.5                  5
锰              mg      25      20      17                   2                   2                    2.2
硒              mg      0.08    0.06    0.05                 0.006               0.006                0.006
锌              mg      44      35      29                   4.5                 3.5                  3.9
脂溶性维生素							
A               IU      3750    3000    2500                 300                 300                  330
D3              IU      375     300     250                  30                  30                   33
E               IU      6       5       4                    1                   0.5                  0.55
K               mg      0.6     0.5     0.4                  0.1                 0.05                 0.055
水溶性维生素							
B12             mg      0.004   0.004   0.004                0.008               0.0004               0.0004
生物素          mg      0.13    0.1     0.08                 0.01                0.01                 0.011
胆碱            mg      1310    1050    875                  105                 105                  115
叶酸            mg      0.31    0.25    0.21                 0.035               0.025                0.028
烟酸            mg      12.5    10      8.3                  1                   1                    1.1
泛酸            mg      2.5     2       1.7                  0.7                 0.2                  0.22
吡哆醇          mg      3.1     2.5     2.1                  0.45                0.25                 0.28
核黄素          mg      3.1     2.5     2.1                  0.36                0.25                 0.28
硫胺素          mg      0.88    0.7     0.6                  0.07                0.07                 0.08
"注:   ""?"" 示数据缺乏"							
         a 日采食量(克/只)                                                
"        b 假设日粮MEn,为2900 kcal/kg.产蛋率90%"							
         c 部分数据是根据白壳蛋鸡加10%5得出,因为其体重大,每天                                           
           的产蛋量也可能较多。							
"        d 鸡不需要粗蛋白质本身,但必须保证足够的粗蛋白用于非必"							
           需氨基酸的合成。建议值是根据玉米、豆粕日粮确定的,							
           使用合成氨基酸时粗蛋白可降低。				
         e 满足最大蛋壳强度的需要量可能更高                       
         f 高温时的需要量可能增加。