.
                   肉鸡营养需要
         (%或单位/公斤饲料,90%干物质)

                         0~3周a  3~6周a  6~8周a
营养素           单位    3200b   3200b   3200b
蛋白质和氨基酸				
粗蛋白            %       23      20      18
精氨酸            %       1.25    1.1     1
甘氨酸+丝氨酸     %       1.25    1.14    0.97
组氨酸            %       0.35    0.32    0.27
异亮氨酸          %       0.8     0.73    0.62
亮氨酸            %       1.2     1.09    0.93
赖氨酸            %       1.1     1       0.85
蛋氨酸            %       0.5     0.38    0.32
蛋氨酸+胱氨酸     %       0.9     0.72    0.6
苯丙氨酸          %       0.72    0.65    0.56
苯丙氨酸+酪氨酸   %       1.34    1.22    1.04
脯氨酸            %       0.6     0.55    0.46
苏氨酸            %       0.8     0.74    0.68
色氨酸            %       0.2     0.18    0.16
缬氨酸            %       0.9     0.82    0.7
脂肪				
亚油酸            %       1       1       1
常量元素				
钙                %       1       0.9     0.8
氯                %       0.2     0.15    0.12
镁                mg      600     600     600
非植酸磷          %       0.45    0.35    0.3
钾                %       0.3     0.3     0.3
钠                %       0.2     0.15    0.12
微量元素				
铜                mg      8       8       8
碘                mg      0.35    0.35    0.35
铁                mg      80      80      80
锰                mg      60      60      60
硒                mg      0.15    0.15    0.15
锌                mg      40      40      40
脂溶性维生素				
A                 IU      1500    1500    1500
D3                ICU     200     200     200
E                 IU      10      10      10
K                 mg      0.5     0.5     0.5
水溶性维生素				
B12               mg      0.01    0.01    0.007
生物素            mg      0.15    0.15    0.12
胆碱              mg      1300    1000    750
叶酸              mg      0.55    0.55    0.5
烟酸              mg      35      30      25
泛酸              mg      10      10      10
吡哆醇            mg      3.5     3.5     3
核黄素            mg      3.6     3.6     3
硫胺素            mg      1.8     1.8     1.8
注:    a 0-3、0-6、6-8的年龄划分源于研究的时间顺序;在青年阶段,                         
         据饲料消耗已做修正。                    
       b 为典型日粮能量浓度,用KCalMEn/kg日粮表示。当地原料来源				
         和价格不同时可做调整。                         
       c 肉鸡不需要粗蛋白本身,但必须供给足够的粗蛋白以保证合成				
         非必需氨基酸的氮供应。粗蛋白建议值是基于玉米-豆粕型日粮                        
         提出的,添加合成氨基酸时可下调。                       
"      d 当日粮含大量非植酸磷时,钙需要应增加(Nelso,1984)"