.
-------氨基酸 AMINO ACIDS
饲料名称 中国饲料 干物质 粗蛋白* 苏氨酸 胱氨酸 缬氨酸 蛋氨酸 异亮氨酸 亮氨酸 酪氨酸 苯丙氨酸 赖氨酸 组氨酸 精氨酸 色氨酸
Feed Name 编号 DM CP Thr Cys Val Met Lle Leu Tyr Phe Lys His Arg Trp
Feed Number % % % % % % % % % % % % % %
玉米 Corn Grain 4-07-0279 86 8.7 0.3 0.2 0.38 0.18 0.25 0.93 0.33 0.41 0.24 0.21 0.39 0.07
玉米 Corn Grain 4-07-0280 86 8 0.3 0.18 0.36 0.16 0.25 0.95 0.32 0.39 0.24 0.21 0.38 0.06
高梁 Sorghum Grain 4-07-0272 86 9 0.26 0.12 0.44 0.17 0.35 1.08 0.32 0.45 0.18 0.18 0.33 0.08
小麦 Wheat Grain 4-07-0270 87 13.9 0.33 0.24 0.56 0.25 0.44 0.8 0.37 0.58 0.3 0.27 0.58 0.15
大麦(裸) Naked Barley Grain 4-07-0274 87 13 0.43 0.25 0.63 0.14 0.43 0.87 0.4 0.68 0.44 0.16 0.64 0.16
大麦(皮) Barley Grain 4-07-0277 87 11 0.41 0.18 0.64 0.18 0.52 0.91 0.35 0.59 0.42 0.24 0.65 0.12
稻谷 Paddy 4-07-0273 86 7.8 0.25 0.16 0.47 0.19 0.32 0.58 0.37 0.4 0.29 0.15 0.57 0.1
糙米 Rough Rice 4-07-0276 87 8.8 0.28 0.14 0.49 0.2 0.3 0.61 0.31 0.35 0.32 0.17 0.65 0.12
碎米 Broken Rice 4-07-0275 88 10.4 0.38 0.17 0.57 0.22 0.39 0.74 0.39 0.49 0.42 0.27 0.78 0.12
粟(谷子)Millet Grain 4-07-0479 86.5 9.7 0.35 0.2 0.42 0.25 0.36 1.15 0.26 0.49 0.15 0.2 0.3 0.17
大豆 Soybeans 5-09-0127 87 35.1 1.45 0.55 1.82 0.49 1.61 2.69 1.25 1.85 2.47 0.91 2.73 0.55
木薯干 Cassava Tuber Flake 4/4/67 87 2.5 0.1 0.04 0.13 0.05 0.11 0.15 0.04 0.1 0.13 0.05 0.4 0.03
甘薯干 Sweet potato Tuber Flake 4/4/68 87 4 0.18 0.08 0.27 0.06 0.17 0.26 0.13 0.19 0.16 0.08 0.16 0.05
次粉 Wheat Middling and Reddog 4-08-0105 87 13.6 0.5 0.33 0.68 0.16 0.48 0.98 0.45 0.63 0.52 0.33 0.85 0.18
小麦麸 Wheat Bran 4/8/69 87 15.7 0.43 0.26 0.63 0.13 0.46 0.81 0.28 0.58 0.58 0.39 0.97 0.2
米糠 Rice Bran 4/8/41 87 12.8 0.48 0.19 0.81 0.25 0.63 1 0.5 0.63 0.74 0.39 1.06 0.14
米糠饼 Rice Bran(exp.) 4/8/25 88 14.7 0.53 0.3 0.99 0.26 0.72 1.06 0.51 0.76 0.66 0.43 1.19 0.15
米糠粕Rice Bran(sol.) 4/8/18 87 15.1 0.57 0.32 1.07 0.28 0.78 1.3 0.55 0.82 0.72 0.46 1.28 0.17
大豆饼 Soybean Meal(exp.) 5-10-0241 87 40.9 1.41 0.61 1.66 0.59 1.53 2.69 1.5 1.75 2.38 1.08 2.47 0.63
大豆粕 Soybean Meal(sol.) 5-10-0102 87 43 1.88 0.66 1.95 0.64 1.76 3.2 1.53 2.18 2.45 1.07 3.12 0.68
棉籽饼 Cottonseed Meal(exp.) 5-10-0118 88 40.5 1.27 0.78 1.69 0.46 1.29 2.31 1.06 2.1 1.56 1 4.4 0.43
棉籽粕 Cottonseed Meal(sol.) 5-10-0117 88 42.5 1.31 0.82 1.74 0.45 1.3 2.35 1.19 2.18 1.59 1.06 4.3 0.44
菜籽饼 Rapeseed Meal (exp.) 5/10/83 88 34.3 1.35 0.79 1.56 0.58 1.19 2.17 0.88 1.3 1.28 0.8 1.75 0.4
菜籽粕 Rapeseed Meal(sol.) 5-10-0121 88 38.6 1.49 0.87 1.74 0.63 1.29 2.34 0.97 1.45 1.3 0.86 1.83 0.43
花生仁饼 Peanut Meal(exp.) 5-10-0116 88 44.7 1.05 0.38 1.28 0.39 1.18 2.36 1.31 1.81 1.32 0.83 4.6 0.42
花生仁粕 Peanut Meal(sol.) 5-10-0115 88 47.8 1.11 0.4 1.36 0.41 1.25 2.5 1.39 1.92 1.4 0.88 4.88 0.45
向日葵仁饼 Sunflower Meal(exp.) 5/10/31 88 29 0.98 0.43 1.35 0.59 1.19 1.76 0.77 1.21 0.96 0.62 2.44 0.28
向日葵仁粕 Sunflower Meal(sol.) 5-10-0243 88 33.6 1.14 0.5 1.58 0.69 1.39 2.07 0.91 1.43 1.13 0.74 2.89 0.37
向日葵仁粕 Sunflower Meal(sol.) 5-10-0242 88 36.5 1.25 0.62 1.72 0.72 1.51 2.25 0.99 1.56 1.22 0.81 3.17 0.47
亚麻仁饼 Linseed Meal(exp.) 5-10-0119 88 32.2 1 0.48 1.44 0.46 1.15 1.62 0.5 1.32 0.73 0.51 2.35 0.48
亚麻仁粕 Linseed Meal(sol.) 5-10-0120 88 34.8 1.1 0.55 1.51 0.55 1.33 1.85 0.93 1.51 1.16 0.64 3.59 0.7
玉米蛋白粉 Corn Gluten Meal 5/11/01 89.3 66.9 2.36 1.22 2.75 1.87 2.62 11.03 3.68 4.47 1.17 1.27 2.19 0.36
玉米蛋白粉 Corn Gluten Meal 5/11/02 91.6 53.2 1.61 0.73 2.32 1.3 1.92 7.79 2.41 3.02 1.54 1.58 2.45 0.31
玉米蛋白饲料 Corn Gluten Feed 5/11/03 88 19.3 0.68 0.33 0.93 0.29 0.62 1.82 0.5 0.7 0.63 0.56 0.77 0.14
麦芽根 Barley Malt Sprouts 5/11/04 89.7 28.3 0.96 0.26 1.44 0.37 1.08 1.58 0.67 0.85 1.3 0.54 1.22 0.42
鱼粉 Fish Meal(Zhejiang) 5/13/41 88 52.5 2.13 0.38 2.59 0.62 2.11 3.67 1.32 1.99 3.41 0.91 3.12 0.67
鱼粉 Fish Meal(Peruvian) 5/13/42 88 62.8 2.61 0.58 3.29 1.84 2.9 4.82 2.22 2.31 4.9 1.45 3.27 0.73
"鱼粉 Fish Meal,White" 5/13/43 91 61 2.6 0.75 3.25 1.65 3.1 4.5 / 2.8 4.3 1.93 4.2 2.6
血粉 Blood Meal 5/13/36 88 83.3 2.9 0.98 6.23 0.77 0.73 8.39 2.72 5.37 6.37 4.35 2.99 1.11
羽毛粉 Feather Meal 5/13/37 88 77.9 3.51 2.93 7.23 0.59 4.21 6.78 1.79 3.57 0.89 0.32 5.3 0.4
皮革粉 Leather Meal 5/13/38 88 77.6 0.71 0.16 1.99 0.8 1.06 2.64 0.66 1.63 2.27 0.42 4.46 0.5
甘薯叶粉 Sweet potato Leave Meal 4/6/74 87 16.7 0.67 0.29 0.75 0.17 0.53 0.97 0.3 0.65 0.61 0.3 0.76 0.21
"苜蓿草粉 Alfalfa Meal,19%CP" 1/5/74 87 19.1 0.74 0.22 0.91 0.21 0.68 1.2 0.58 0.82 0.82 0.39 0.78 0.43
"苜蓿草粉Alfalfa Meal,17%CP" 1/5/75 87 17.2 0.69 0.16 0.85 0.2 0.66 1.1 0.54 0.81 0.81 0.32 0.74 0.37
芝麻饼 Sesame Meal(exp.) 5/10/24 92 39.2 1.29 / 1.84 0.82 1.42 2.52 1.02 1.68 0.82 0.81 2.38 /
肉骨粉 Meat and Bone Meal 5/13/47 92.6 50 1.63 0.33 2.25 0.67 1.7 3.2 / 1.7 2.6 0.96 3.35 0.26
啤酒糟 Brewers Dried Grain 5/11/05 88 24.3 0.81 0.35 1.66 0.52 1.18 1.08 1.17 2.35 0.72 0.51 0.98 /
啤酒酵母 Brewers Dried Yeast 7/15/01 91.7 52.4 2.33 0.5 3.4 0.83 2.85 4.76 0.12 4.07 3.38 1.11 2.67 2.08
"乳清粉 Whey,Dehydrated" 4/6/75 94 12 0.8 0.3 0.7 0.2 0.9 1.2 / 0.4 1.1 0.2 0.4 0.2
DDG(Corn) 5/11/06 94 30.6 1.17 0.48 1.66 0.8 1.31 4.44 1.3 1.76 0.51 0.72 0.96 /
DDGS(Corn) 5/11/07 92.2 34.2 1.28 0.51 1.77 0.62 1.37 5.15 1.4 1.98 0.7 0.82 1.03 /
------ 1993年修订版 中国饲料数据库 IN CHINA:1993 EDITION FEED DATABASE IN CHINA
版权所有北京新华国信科贸有限责任公司2000